Dosage Pompe | Débit Maximal | Code Doseur |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosage Pompe | Débit Maximal | Code Doseur |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosage Pompe | Débit Maximal | Code Doseur |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Dosage Pompe | Débit Maximal | Code Doseur |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Dosage Pompe | Débit Maximal | Code Doseur |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
MODÈLE AVEC VANNE ON-OFF
La doseuse Mixtron peut être fournie avec un couvercle doté d’une vanne ON-OFF (système ON-OFF disponible en option, à la demande).
• Vanne ON-OFF en position ON, l’additif est aspiré et mélangé dans la doseuse Mixtron.
• Vanne ON-OFF en position OFF, le piston moteur de la doseuse Mixtron est arrêté, l’additif n’est pas aspiré et mélangé, seul le liquide principal.
MODÈLE AVEC BY-PASS MONTAGE À INJECTION EXTERNE
La doseuse Mixtron équipée de By-Pass (mélangeur externe) permet de travailler avec des liquides agressifs sans endommager les plastiques du piston moteur.
Le système de By-Pass est disponible en option, à la demande.
Powered by CABER Informatica srl